6 Rüden & 3 Hündinnen
- interaktive Diagramme -
Halte den Mauszeiger auf den Graph und du kannst die genauen Werte ablesen.
Passt das Diagramm nicht auf deine Bildschirmansicht, kannst du scrollen.
Anmerkung: Annie ist an ihrem 60. Lebenstag in ihr neues Zuhause gezogen.
Leichtester Welpe |
Schwerster Welpe |
∅ aller Welpen |
Anmerkungen | |||
Geburtstag | Nummer 4: | 194 g | Nummer 1: | 257 g | 219 g |
Differenz zw. 4 & 1 = 63 Gramm (32%) |
7. Lebenstag | Nummer 8: | 243 g | Nummer 1: | 480 g | 380 g | Differenz zw. 8 & 1 = 237 Gramm (98%) |
14. Lebenstag | Nummer 8: | 422 g | Nummer 1: | 802 g | 666 g | Differenz zw. 8 & 1 = 380 Gramm (90 %) |
21. Lebenstag | Nummer 8: | 654 g | Nummer 3: | 1.109 g | 980 g | Differenz zw. 8 & 3 = 455 Gramm (70 %) |
28. Lebenstag | Nummer 8: | 917 g | Nummer 3: | 1.565 g | 1.340 g | Differenz zw. 8 & 3 = 648 Gramm (71 %) |
35. Lebenstag | Nummer 8: |
1.383 g |
Nummer 3: | 2.039 g | 1.776 g | Differenz zw. 8 & 3 = 656 Gramm (47 %) |
42. Lebenstag | Nummer 8: | 1.787 g | Nummer 3: | 2.619 g | 2.231 g | Differenz zw. 8 & 3 = 832 Gramm (47 %) |
49. Lebenstag | Nummer 8: | 2.410 g | Nummer 2: | 3.249 g | 2.746 g | Differenz zw. 8 & 2 = 839 Gramm (35 %) |
56. Lebenstag | Nummer 8: | 2.829 g | Nummer 3: | 3.826 g | 3.258 g | Differenz zw. 8 & 3 = 997 Gramm (35 %) |
63. Lebenstag | Nummer 8: | 3.260 g | Nummer 3: | 4.371 g | 3.759 g | Differenz zw. 8 & 3 = 1.111 Gramm (34 %) |
Angezeigt wird jeweils das letzte Gewicht der jeweiligen Lebenswoche. Die Lebenswochen sind dienstags Abend vollendet.
Du willst es noch genauer wissen?
Dann schau doch mal hier.
Die Gewichtsentwicklung jedes einzelnen Welpen findest du hier: