Ich bin überglücklich und superstolz auf Aila und Kabou.
Sie haben uns 9 wunderschöne Kromi-Babys geschenkt:
7 (6) Rüden & 2 Hündinnen
Der Zweitgeborene, Christo, hat leider es nicht ins Leben geschafft. Fast eine Stunde mühte sich die arme Aila mit Presswehen ab, um Christo zu gebären. Zu lang für Christo...
Auch dreißig Minuten intensive Wiederbelebungsversuche seitens Gerhild und Uli Lippert brachten den wirklich schönen Christo nicht dazu, den allseits erhofften Atemzug zu tun.
Das trübte leider die Freude dieser ereignisreichen Nacht.
Welpe | geboren am | um | Lage |
Geburts- Gewicht |
Name | |
Rüde 1 | 25.11.2018 | 23:28 | VEL | 265 g | Cooper | |
Rüde 2 | 26.11.2018 | 0:40 | HEL | 255 g | Christo | Totgeburt |
Rüde 3 | 26.11.2018 | 0:53 | VEL | 225 g | Crimson | genannt: Onni |
Hündin 4 | 26.11.2018 | 2:35 | HEL | 233 g | Charlie | |
Rüde 5 | 26.11.2018 | 3:05 | HEL |
255 g |
Cookie | |
Hündin 6 | 26.11.2018 | 4:22 | HEL | 213 g | Charis | genannt: Chara („Kara) |
Rüde 7 | 26.11.2018 | 6:17 | VEL | 239 g | Captain | genannt: Murmel |
Rüde 8 | 26.11.2018 | 8:53 | HEL | 255 g | Chuko | gesprochen: "Tschacko" |
Rüde 9 | 26.11.2018 | 11:17 | VEL | 262 g | Carlo |
VEL = Vorderendlage, HEL = Hinterendlage
Den ausführlichen Geburtsbericht des C-Wurfs vom Bonner Bogen findest du hier.